Bảng xếp hạng toàn quốc

Xếp theo điểm trung bình các bài đã làm

Vì lý do bảo mật danh tính, chúng tôi không cho phép học sinh upload ảnh đại diện thật, mong các bạn hết sức thông cảm!

Tuần này Tháng này Tất cả
Hạng Học sinh Đề đã làm Giờ làm bài Điểm TB
1981 Ngô Tuấn Trí 5 4.2 8.9
1982 Vũ Thành Giang 5 3.1 8.9
1983 Đỗ Quang Nhung 5 2.8 8.9
1984 Lâm Xuân Nam 17 10.2 8.9
1985 Trương Kim Nhung 12 6.7 8.9
1986 Phạm Thu Trang 12 7.7 8.9
1987 Dương Hữu Lan 12 9.1 8.9
1988 Bùi Xuân Ngọc 19 13.6 8.9
1989 Lê Hà Hiếu 40 27.4 8.9
1990 Lý Anh Bảo 21 11.6 8.9
1991 Ngô Bảo Nam 7 5.2 8.9
1992 Ngô Quang Tuấn 7 4.8 8.9
1993 Tô Đức Vy 7 5 8.9
1994 Lý Phong 14 9.3 8.9
1995 Bùi Thành Khôi 7 3.6 8.9
1996 Lâm Đức Dũng 7 4.3 8.9
1997 Huỳnh Khánh Trang 7 4.9 8.9
1998 Lâm Diệu Trang 7 4.5 8.9
1999 Vương Tuấn 9 6.5 8.9
2000 Lâm Gia Ngọc 9 5.4 8.9

Thu Hà

Bạn cần ad hỗ trợ gì không?