Bảng xếp hạng toàn quốc

Xếp theo điểm trung bình các bài đã làm

Vì lý do bảo mật danh tính, chúng tôi không cho phép học sinh upload ảnh đại diện thật, mong các bạn hết sức thông cảm!

Tuần này Tháng này Tất cả
Hạng Học sinh Đề đã làm Giờ làm bài Điểm TB
1961 Võ Mạnh My 8 4.8 8.9
1962 Tạ Quốc Hiếu 8 5.1 8.9
1963 Tạ Minh Tú 8 5.5 8.9
1964 Hoàng Tuấn Long 16 12.9 8.9
1965 Đoàn Thanh Thành 13 8.3 8.9
1966 Đoàn Dũng 13 7.8 8.9
1967 Mai Nhật Linh 13 8.2 8.9
1968 Phạm Hà Hùng 33 22.9 8.9
1969 Huỳnh Hải Dũng 10 6.4 8.9
1970 Võ Xuân Trung 15 10.9 8.9
1971 Huỳnh Nhật Huy 10 7.2 8.9
1972 Trịnh Đình Thắng 10 6.6 8.9
1973 Bùi Phương Thúy 5 2.5 8.9
1974 Huỳnh Khánh Trang 5 3.3 8.9
1975 Võ Hoàng Lan 5 4.4 8.9
1976 Lý Đình Khoa 10 7.7 8.9
1977 Đặng Ngọc Tú 10 7.4 8.9
1978 Đặng Gia Linh 5 3.3 8.9
1979 Tô Hải Quân 10 7 8.9
1980 Ngô Tuấn Trí 5 4.2 8.9

Thu Hà

Bạn cần ad hỗ trợ gì không?