Bảng xếp hạng toàn quốc

Xếp theo điểm trung bình các bài đã làm

Vì lý do bảo mật danh tính, chúng tôi không cho phép học sinh upload ảnh đại diện thật, mong các bạn hết sức thông cảm!

Tuần này Tháng này Tất cả
Hạng Học sinh Đề đã làm Giờ làm bài Điểm TB
2001 Mai Kim Huy 9 4.3 8.9
2002 Nguyễn Thanh Thắng 9 5.2 8.9
2003 Vương Sơn 9 6.2 8.9
2004 Mai Đạt 9 6.5 8.9
2005 Vương Thu Nhung 9 6.1 8.9
2006 Dương Xuân Hương 18 9.2 8.9
2007 Vũ Phương Tuấn 29 21 8.9
2008 Trương Kim Nga 20 13.2 8.9
2009 Huỳnh Kim Khang 11 7.3 8.9
2010 Võ Nhật Quân 11 7 8.9
2011 Tô Đình Thành 11 6.5 8.9
2012 Lê Vinh 11 6.9 8.9
2013 Lương Xuân Thắng 13 8.1 8.9
2014 Lý Anh Nga 26 15.5 8.9
2015 Hà Hồng Dũng 13 7 8.9
2016 Vũ Xuân Bình 28 18.5 8.9
2017 Hoàng Khải 15 9.7 8.9
2018 Đỗ Hải Mai 15 9.7 8.9
2019 Trịnh Như Ngọc 17 11.1 8.9
2020 Huỳnh Trung 17 9 8.9

Thu Hà

Bạn cần ad hỗ trợ gì không?