Bảng xếp hạng toàn quốc

Xếp theo điểm trung bình các bài đã làm

Vì lý do bảo mật danh tính, chúng tôi không cho phép học sinh upload ảnh đại diện thật, mong các bạn hết sức thông cảm!

Tuần này Tháng này Tất cả
Hạng Học sinh Đề đã làm Giờ làm bài Điểm TB
4921 Tạ Diệu Mai 11 6.6 8.4
4922 Võ Minh Thảo 11 7 8.4
4923 Mai Thu Hiếu 28 19 8.4
4924 Đỗ Phương Phát 17 11.8 8.4
4925 Dương Phát 29 20.1 8.4
4926 Võ Nhật Yến 6 3.6 8.4
4927 Tạ Nhật Mai 12 8.8 8.4
4928 Đinh Nhật Mai 12 9.1 8.4
4929 Võ Thu 6 4.5 8.4
4930 Hồ Hồng Vy 6 4.7 8.4
4931 Đoàn Ngọc Hùng 6 5.5 8.4
4932 Vương Thu Thắng 19 14.5 8.4
4933 Tô Gia Nga 13 10.4 8.4
4934 Đỗ Quang Tâm 7 5.6 8.4
4935 Tạ Thanh Khoa 7 4.2 8.4
4936 Lý Diệu Dũng 7 4.6 8.4
4937 Nguyễn Gia Kiệt 14 8.1 8.4
4938 Trịnh Lan 7 4.5 8.4
4939 Đỗ Quang Quỳnh 7 5.5 8.4
4940 Cao Quang Hà 22 13.2 8.4

Thu Hà

Bạn cần ad hỗ trợ gì không?