Bảng xếp hạng toàn quốc

Xếp theo điểm trung bình các bài đã làm

Vì lý do bảo mật danh tính, chúng tôi không cho phép học sinh upload ảnh đại diện thật, mong các bạn hết sức thông cảm!

Tuần này Tháng này Tất cả
Hạng Học sinh Đề đã làm Giờ làm bài Điểm TB
4001 Trịnh Thị Thành 8 4.6 8.6
4002 Trịnh Tuấn Khang 4 3.1 8.6
4003 Ngô Hữu Huy 4 2.5 8.6
4004 Trần Hoàng Hạnh 4 1.9 8.6
4005 Nguyễn Cường 4 2.1 8.6
4006 Hoàng Thúy 4 3.4 8.6
4007 Đoàn Hữu Dũng 4 3 8.6
4008 Phan Hoàng Vinh 16 10.7 8.6
4009 Lâm Ngọc Tâm 12 10.7 8.6
4010 Hoàng Hoa 16 12 8.6
4011 Trịnh Yến 8 5.8 8.6
4012 Đỗ Diệu Yến 8 5.4 8.6
4013 Huỳnh Anh Tâm 8 5.5 8.6
4014 Đặng Đình Duy 4 3.1 8.6
4015 Phan Nhật Khải 15 11 8.6
4016 Cao Tuấn Trung 11 8.7 8.6
4017 Dương Quang Yến 11 7.4 8.6
4018 Tô Thu Quân 11 7.1 8.6
4019 Huỳnh An 11 7.8 8.6
4020 Đoàn Anh Thu 18 12.7 8.6

Thu Hà

Bạn cần ad hỗ trợ gì không?