Bảng xếp hạng toàn quốc

Xếp theo điểm trung bình các bài đã làm

Vì lý do bảo mật danh tính, chúng tôi không cho phép học sinh upload ảnh đại diện thật, mong các bạn hết sức thông cảm!

Tuần này Tháng này Tất cả
Hạng Học sinh Đề đã làm Giờ làm bài Điểm TB
321 Mai Thu Nga 2 1.3 7.3
322 Tô Minh Châu 16 11.1 7.3
323 Trịnh Nhật Thúy 1 1 7.3
324 Võ Diệu Vy 1 0.3 7.3
325 Ngô Gia Phát 1 0.3 7.3
326 Võ Hải Thu 1 0.5 7.3
327 Lâm Mạnh Tuấn 2 1.5 7.3
328 Lý Thu Châu 2 1.2 7.3
329 Hoàng Duy 2 1.4 7.3
330 Đoàn Đức Kiệt 2 1.3 7.3
331 Đỗ Hải 2 1.4 7.3
332 Vương Mạnh Quỳnh 3 2.2 7.3
333 Trần Tuấn Khoa 3 2.1 7.3
334 Võ Khánh Khải 3 2.8 7.3
335 Ngô Bảo 2 1.8 7.3
336 Phan Nhật Thành 2 1 7.3
337 Phan Thu Trang 2 2.2 7.3
338 Vương Thành Ngọc 2 1.9 7.3
339 Tạ Phương Yến 2 2.2 7.3
340 Tạ Lan 3 2.3 7.2

Thu Hà

Bạn cần ad hỗ trợ gì không?