Bảng xếp hạng toàn quốc

Xếp theo điểm trung bình các bài đã làm

Vì lý do bảo mật danh tính, chúng tôi không cho phép học sinh upload ảnh đại diện thật, mong các bạn hết sức thông cảm!

Tuần này Tháng này Tất cả
Hạng Học sinh Đề đã làm Giờ làm bài Điểm TB
881 Đặng Nhật Kiệt 1 0.9 8.2
882 Nguyễn Phương Lộc 1 0.3 8.2
883 Đỗ Dũng 1 1.1 8.2
884 Lương Quang My 5 2.8 8.2
885 Lê Khánh An 5 3.2 8.2
886 Hoàng Mạnh Hương 5 3.4 8.2
887 Tạ Quốc Ngọc 4 3.3 8.2
888 Huỳnh Đình An 4 2.3 8.2
889 Vương Đình Tâm 6 4.9 8.2
890 Trần Thanh Hải 3 2.1 8.2
891 Mai Bảo Hà 3 1.9 8.2
892 Huỳnh Hoàng Cường 7 5.6 8.2
893 Hoàng Hải Nga 4 2.8 8.2
894 Lê Phương Quân 2 1.2 8.2
895 Lê Hà Thúy 2 1.2 8.2
896 Cao Kim Hùng 2 1.3 8.2
897 Đoàn Ngọc Quỳnh 2 1.8 8.2
898 Nguyễn Khánh Khải 6 3.8 8.1
899 Lý Hà Hiếu 2 0.8 8.1
900 Phan Hải Giang 2 1.5 8.1

Thu Hà

Bạn cần ad hỗ trợ gì không?